<optgroup id="mewwe"><table id="mewwe"></table></optgroup>
  • <center id="mewwe"><td id="mewwe"></td></center>
  • 當前位置:
    首頁 > 技術文章 > 克拉克流量計VCA 2 U4 F4 R1 SH密封可單獨更換嗎
    目錄導航 Directory
    服務熱線
    技術支持Article
    克拉克流量計VCA 2 U4 F4 R1 SH密封可單獨更換嗎
    點擊次數:78 更新時間:2024-04-16

    克拉克流量計VCA 2 U4 F4 R1 SH密封可單獨更換嗎?

    如果KRACHT流量計內部的密封受到損壞,我們需要找到導致密封損壞的原因,同時查看KRACHT流量計內部齒輪是否有損壞。一般情況下,KRACHT流量計單獨更換不了密封件。

    兩個精密齒輪可在測量腔內自由旋轉。齒輪與外殼之間形成密封腔。被測量的介質推動齒輪轉動。流動的介質被均勻分布在測量腔內,并驅動齒輪旋轉。齒輪自由旋轉且不受介質流的阻礙。齒輪的旋轉頻率與流量成正比,并通過外殼壁上的非侵入式傳感器測得??梢愿鶕靡髮鞲衅飨到y進行靈活調解。這樣既可以實現非常高的分辨率,也可以采集判斷流動方向的信號(舉例而言)??梢詫挝惑w積的脈沖進行分析。流量計的校準系數(K系數)表示單位體積的具體脈沖率。為了確定各個流量計的校準系數,我們在發貨前對每個流量計進行了室內校準。校準過程中也考慮了客戶的工作液黏度。我們供應的每個流量計都隨附了相應的校準證明。因為具有高輸出頻率、良好的分辨能力和較短的響應時間,我們的齒輪流量計在脈沖流量測量、消耗量測量以及液體定量給料方面都較為出色


    克拉克流量計VCA 2 U4 F4 R1 SH

    KRACHT流量計能提供準確的流量測量,是需要保證流量計腔體內能正常工作!密封件的損壞會導致測量不精準,還請大家注意使用!


    kracht新型號:

    VC 0,025 K1 F1 P2 SH

    VC 0,025 K1 F1 P2 SC

    VC 0,025 K1 F1 P2 SM

    VC 0,025 K1 F1 P2 HH

    VC 0,025 K1 F1 P2 VH

    VC 0,025 G2 F3 P2 SH

    VC 0,025 G2 F3 R2 SH

    VC 0,025 K2 F3 R2 SH

    VC 0,025 H2 F3 P2 VH

    VC 0,025 K1 E1 P2 HH

    VC 0,025 G2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K1 P1 P2 HH

    VC 0,025 K1 P1 P2 XH

    VC 0,025 G2 P3 R2 SH

    VC 0,025 K2 P3 R2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 HH

    VC 0,04 K1 F1 P2 VH

    VC 0,04 K1 F1 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 P2 SH

    VC 0,04 K2 F3 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 R2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 RH

    VC 0,04 K1 E2 P2 SC

    VC 0,04 K2 E3 P2 XH

    VC 0,04 K2 E3 P2 SC

    VC 0,04 K1 P1 P2 SH

    VC 0,04 K2 P3 P2 SH

    VC 0,04 H2 P3 R2 XH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SV

    VC 0,1 K1 F1 P2 SM

    VC 0,1 K1 F1 P2 HH

    VC 0,1 K1 F1 P2 XH

    VC 0,1 G1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 R2 SH

    VC 0,1 K2 P3 P2 SH

    VC 0,1 K1 E1 P2 SH

    VC 0,1 K1 E2 P2 SC

    VC 0,1 K1 P1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SM

    VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,2 K1 F1 P2 HH

    VC 0,2 K1 F1 P2 XH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

    VC 0,2 G2 F3 P2 SH

    VC 0,2 K2 F3 P2 XH

    VC 0,2 K2 F3 R2 SH

    VC 0,2 K1 E1 P2 SH

    VC 0,2 K2 E3 P2 SH

    VC 0,2 K1 P1 P2 HH

    VC 0,2 G2 P3 R2 VH

    VC 0,2 K2 P3 P2 SH

    VC 0,2 H2 P3 P2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SH

    VC 0,2 K5 P3 R2 SH

    VC 0,2 K5 E3 R2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SM

    VC 0,2 K4 F3 R2 SH

    VC 0,2 K4 P3 R2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SV

    VC 0,4 K1 F1 P2 SM

    VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,4 K1 F1 P2 HH

    VC 0,4 K1 F1 P2 VH

    VC 0,4 K1 F1 P2 XH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,4 K1 E1 P2 SH

    VC 0,4 G1 E1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 VH

    VC 0,4 K1 P1 P2 XH

    VC 1 K1 F1 P2 SH

    VC 1 K1 F1 P2 SC

    VC 1 K1 F1 P2 HH

    VC 1 K1 F1 P2 VH

    VC 1 K1 F1 P2 XH

    VC 1 C1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SM

    VC 1 G1 F1 P2 SH /101

    VC 1 G1 F1 P4 SH

    VC 1 K2 F3 P2 XH

    VC 1 H2 F3 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SC

    VC 1 K1 E1 P2 HH

    VC 1 K2 E3 P2 SH

    VC 1 K1 P1 P2 HH

    VC 1 K1 P1 P2 XH

    VC 1 G1 P1 P2 SH

    VC 1 K2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 SH

    VC 3 K3 F1 P2 SH

    VC 3 K1 F1 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 VH

    VC 3 K1 F1 P2 XH

    VC 3 G1 F1 P2 SH

    VC 3 G1 F1 P2 SM

    VC 3 G2 F3 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 HH

    VC 3 G1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 HH

    VC 5 K1 F1 P2 SH

    VC 5 K3 F1 P2 SH

    VC 5 K1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 VH

    VC 5 C1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 SH /124

    VC 5 G1 F1 P2 SH

    VC 5 G1 F1 P2 SH /113

    VC 5 K1 E1 P2 SH

    VC 5 K1 P1 P2 SH

    VC 5 G1 P1 P2 SH

    VC 5 K2 P3 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SM

    VC 12 K1 F1 P4 SK /220

    VC 16 K1 F1 P2 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

    VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

    VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

    VCA 2 U4 F4 R1 SH

    VCA 2 U4 F4 P1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 VH

    VCA 2 M5 F4 R2 SH

    VCA 2 M5 F4 P1 SH

    VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 VV

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCG 2 M1 F1 P2 SH

    VCG 2 M1 F1 P2 XH

    VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

    SVC 4 K3 F1 S2 SH

    SVC 4 K3 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 S2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 HH

    SVC 10 K1 L1 R2 HH

    SVC 10 K1 P1 R2 HH

    SVC 10 K3 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 HH

    SVC 40 K1 F1 S2 VH

    SVC 100 K1 F1 D2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 VH

    ATOS比例伺服閥現貨型號:

    DLHZO-T-040-L11伺服比例閥  

    DLHZO-T-040-L13伺服比例閥

    DLHZO-T-040-L31伺服比例閥  

    DLHZO-T-040-L51 伺服比例閥

    DLHZO-T-040-L53伺服比例閥

    DLHZO-T-040-L71 伺服比例閥

    DLHZO-T-040-L73  31伺服比例閥

    DLHZO-T-040-V71伺服比例閥




    小黄片日韩毛片,久久久精品国产亚洲妓女不卡,精品三级免费国产,97夜夜澡人人爽人人
    <optgroup id="mewwe"><table id="mewwe"></table></optgroup>
  • <center id="mewwe"><td id="mewwe"></td></center>